Nutrition Information
| Yogurt | Calories | Calories From Fat | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohydrates (g) | Dietary Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Percent Vitamin A | Percent Vitamin C | Calcium | Iron | Gluten Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 16g | 0 | 15g | 1.6g | 2% | 33% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Banana Bread | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88mg | 18g | 0 | 17g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is not gluten free |
| Blueberry | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 15.6g | 0 | 14g | 1.2g | 2% | 35% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Blueberry Muffin | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90mg | 21g | 0 | 15g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is not gluten free |
| Bread Pudding | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95mg | 23g | 2g | 16g | 0 | 2% | 0% | 11% | 0% | Is not gluten free |
| Caramel Apple | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74mg | 22g | 0 | 18g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Chocolate | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75mg | 18g | 0 | 15g | 2g | 2% | 0% | 11% | 4% | Is gluten free |
| Chocolate Coconut Truffle | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75mg | 18g | 0 | 15g | 2g | 2% | 0% | 11% | 4% | Is gluten free |
| Chocolate Raspberry | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75mg | 18g | 0 | 15g | 2g | 2% | 0% | 11% | 4% | Is gluten free |
| Cheesecake | 89 | 7 | 5g | 1g | 6mg | 70mg | 24g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Coconut | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 32% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Coffee | 80 | 0 | 0 | 2g | 0 | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Cookies & Cream | 85 | 0 | 0 | 1g | 5mg | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is not gluten free |
| Crème de Menthe | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Cupcake | 95 | 2 | 3g | 0 | 5mg | 76mg | 24g | 0 | 19g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is not gluten free |
| Eggnog | 85 | 0 | 2g | 0 | 0 | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Fudge Brownie | 100 | 2 | 3g | 0 | 5mg | 75mg | 20g | 0 | 15g | 2g | 2% | 0% | 11% | 4% | Is not gluten free |
| Gingerbread | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21mg | 21g | 0 | 15g | 0 | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Green Apple | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 15.6g | 0 | 14g | 1.2g | 2% | 32% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Green Tea | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 13g | 0 | 14g | 1.2g | 2% | 32% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Guava | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 15g | 0 | 13.6g | 1.2g | 2% | 32% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Kahlua | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Key Lime Pie | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 18g | 0 | 18g | 0 | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Kiwi | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 15.6g | 0 | 14g | 1.2g | 2% | 32% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Lemon | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 16g | 0 | 13.6g | 1.2g | 2% | 32% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Mango | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 16g | 0 | 14g | 1.2g | 2% | 32% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Mint Chocolate | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 18g | 0 | 15g | 2g | 2% | 0% | 11% | 4% | Is gluten free |
| Orange | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 15.6g | 0 | 14g | 1.2g | 2% | 35% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Orange Creamsicle | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 18g | 0 | 18g | 0 | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Peanut Butter | 100 | 10 | 7g | 2g | 6mg | 70mg | 22g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is not gluten free |
| Peach | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 15.6g | 0 | 13.6g | 1.2g | 2% | 32% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Peaches & Cream | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 21g | 0 | 18g | 0 | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Peppermint Candy | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21mg | 21g | 0 | 15g | 0 | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Pineapple (Lactose Free) | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15mg | 18g | 0 | 17g | 1.2g | 0% | 2% | 0% | 0% | Is gluten free |
| Plain Tart | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 15.6g | 0 | 13.6g | 1.2g | 2% | 32% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Pomegranate | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 15.6g | 0 | 14g | 1.2g | 2% | 32% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Pumpkin Pie | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Raspberry | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 16g | 0 | 13.6g | 1.2g | 2% | 32% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Red Velvet Cake | 95 | 2 | 3g | 0 | 5mg | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is not gluten free |
| Root Beer Float | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 21g | 0 | 18g | 0 | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Strawberry | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 16g | 0 | 14g | 1.2g | 2% | 35% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Strawberry Lemonade | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20mg | 18g | 0 | 16g | 1g | 2% | 32% | 5% | 0% | Is gluten free |
| Strawberry Shortcake | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94mg | 21g | 0 | 17g | 0g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is not gluten free |
| Taro | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is not gluten free |
| Tiramisu | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 20g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Vanilla | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| White Chocolate | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| NSA Caramel | 55 | 11 | 1g | 1g | 4mg | 47mg | 16g | 3g | 0 | 1g | 1% | 0% | 10% | 0% | Is gluten free |
| NSA Cheesecake | 89 | 12 | 6g | 1g | 4mg | 47mg | 24g | 3g | 0 | 1g | 1% | 0% | 10% | 0% | Is gluten free |
| NSA English Toffee | 55 | 11 | 1g | 1g | 4mg | 47mg | 16g | 3g | 0 | 1g | 1% | 0% | 10% | 0% | Is gluten free |
| NSA Kahlua | 45 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 20g | 6g | 3g | 2g | 0% | 0% | 6% | 0% | Is gluten free |
| NSA Mocha | 55 | 11 | 1g | 1g | 4mg | 47mg | 16g | 3g | 0 | 1g | 1% | 0% | 10% | 0% | Is gluten free |
| NSA Vanilla | 45 | 0 | 0g | 0g | 0mg | 60mg | 20g | 6g | 3g | 2g | 0% | 0% | 6% | 0% | Is gluten free |
| NSA White Chocolate | 58 | 11 | 1g | 1g | 4mg | 47mg | 16g | 3g | 0 | 1g | 1% | 0% | 10% | 0% | Is gluten free |
*Serving Size is based on 3 oz (84 g)
**Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet.
***None of our yogurt contain trans fat.
****NSA – No Sugar Added
All flavors are 100% Kosher Certified