Nutrition Information
| Yogurt | Calories | Calories From Fat | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohydrates (g) | Dietary Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Percent Vitamin A | Percent Vitamin C | Calcium | Iron | Gluten Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | 96 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 71mg | 23g | 0 | 19g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Banana Bread | 94 | 1 | 0 | 0 | 4mg | 90mg | 22g | 0 | 17g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Not gluten free |
| Blueberry | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50mg | 19g | 0 | 17g | 2g | 2% | 32% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Blueberry Muffin | 108 | 3 | 0 | 0 | 4mg | 101mg | 25g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Blue Moon | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 32% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Boysenberry | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 3% | 33% | 9% | 0% | Is gluten free |
| Bread Pudding | 102 | 5 | 0 | 0 | 4mg | 99mg | 23g | 0g | 17g | 2 | 2% | 0% | 11% | 0% | Not gluten free |
| Bubble Gum | 92 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 74mg | 22g | 0g | 19g | 2 | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Butter Pecan | 92 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 96mg | 22g | 0g | 18g | 2g | 2% | 0% | 12% | 0% | Is gluten free |
| Caramel Apple | 94 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 75mg | 22g | 0 | 19g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Chocolate | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75mg | 18g | 0 | 15g | 2g | 2% | 0% | 11% | 4% | Is gluten free |
| Chocolate Coconut Truffle | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83mg | 22g | 0 | 17g | 2g | 2% | 0% | 11% | 4% | Is gluten free |
| Chocolate Raspberry | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75mg | 18g | 0 | 15g | 2g | 2% | 0% | 11% | 4% | Is gluten free |
| Cheesecake | 112 | 32 | 3g | 1g | 4mg | 111mg | 20g | 0 | 17g | 3g | 4% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Coconut | 100 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 78mg | 23g | 0 | 18g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Coffee | 90 | 3 | 0 | 0 | 4mg | 71mg | 21g | 0 | 17g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Cookies & Cream | 95 | 7 | 1 | 1g | 4mg | 82mg | 21g | 0 | 17g | 2g | 2% | 0% | 12% | 1% | Not gluten free |
| Cotton Candy | 94 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 74mg | 22g | 0 | 19g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Crème de Menthe | 98 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 71mg | 23g | 0 | 20g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Cupcake | 98 | 3 | 0g | 0 | 4mg | 101mg | 23g | 0 | 18g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Not gluten free |
| Eggnog | 153 | 36 | 4g | 0 | 36mg | 99mg | 26g | 0 | 21g | 4g | 4% | 1% | 18% | 0% | Is gluten free |
| Fudge Brownie | 99 | 8 | 0g | 0 | 0mg | 89mg | 22g | 0 | 18g | 2g | 2% | 0% | 11% | 5% | Not gluten free |
| Gingerbread | 95 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 74mg | 22g | 0 | 19g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Green Apple | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65mg | 19g | 0 | 17g | 2g | 2% | 32% | 0% | 0% | Is gluten free |
| Guava | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49mg | 19g | 0 | 14g | 2g | 2% | 32% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Kahlua | 94 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 70mg | 23g | 0 | 20g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Key Lime Pie | 113 | 19 | 2 | 0 | 4mg | 100mg | 22g | 0 | 19g | 2g | 3% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Kiwi | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57mg | 22g | 0 | 19g | 2g | 2% | 32% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Lemon | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70mg | 19g | 0 | 17g | 2g | 2% | 34% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Mango | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58mg | 20g | 0 | 17g | 2g | 5% | 33% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Mint Chocolate | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76mg | 22g | 0 | 19g | 2g | 2% | 0% | 11% | 4% | Is gluten free |
| Nutella | 121 | 21 | 2 | 1 | 4mg | 73mg | 24g | 0 | 20g | 3g | 2% | 0% | 12% | 1% | Is gluten free |
| Orange | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65mg | 19g | 0 | 17g | 2g | 2% | 35% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Orange (Non Dairy) | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8mg | 14g | 0 | 14g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Is gluten free |
| Orange Creamsicle | 92 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 86mg | 22g | 0 | 19g | 2g | 2% | 3% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Peanut Butter | 125 | 32 | 4g | 1g | 4mg | 100mg | 20g | 0 | 17g | 4g | 2% | 0% | 11% | 1% | Is gluten free |
| Peach | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65mg | 19g | 0 | 17g | 2g | 2% | 32% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Peaches & Cream | 99 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 93mg | 24g | 0 | 21g | 2g | 2% | 1% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Peppermint Candy | 95 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 74mg | 22g | 0 | 19g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Pineapple (Non Dairy) | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8mg | 14g | 0 | 14g | 0g | 0% | 0% | 0% | 0% | Is gluten free |
| Pistachio | 91 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 74mg | 22g | 0 | 18g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Plain Tart | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49mg | 16g | 0 | 14g | 2g | 2% | 32% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Pomegranate | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50mg | 20g | 0 | 18g | 2g | 2% | 32% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Pumpkin Pie | 97 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 71mg | 23g | 0 | 19g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Raspberry | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49mg | 19g | 0 | 17g | 2g | 2% | 32% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Red Velvet Cake | 99 | 4 | 0 | 0 | 4mg | 98mg | 23g | 0 | 18g | 2g | 2% | 0% | 12% | 1% | Not gluten free |
| Root Beer Float | 95 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 72mg | 23g | 0 | 20g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Salted Caramel | 92 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 84mg | 22g | 0 | 18g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Strawberry | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53mg | 20g | 0 | 17g | 2g | 2% | 35% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Strawberry Lemonade | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51mg | 19g | 0 | 17g | 2g | 2% | 35% | 8% | 0% | Is gluten free |
| Strawberry Shortcake | 110 | 3 | 0 | 0 | 4mg | 104mg | 26g | 0 | 20g | 2g | 2% | 2% | 11% | 0% | Not gluten free |
| Taro | 95 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 72mg | 23g | 0 | 19g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Not gluten free |
| Tiramisu | 96 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 72mg | 23g | 0 | 19g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Vanilla | 80 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 70mg | 19g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| Watermelon | 84 | 0 | 0 | 0 | 0mg | 49mg | 19g | 0 | 17g | 2g | 2% | 32% | 8% | 0% | Is gluten free |
| White Chocolate | 96 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 72mg | 22g | 0 | 16g | 2g | 2% | 0% | 11% | 0% | Is gluten free |
| NSA Caramel | 60 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 64mg | 17g | 2g | 5g | 3g | 0% | 2% | 9% | 0% | Not gluten free |
| NSA Cheesecake | 98 | 32 | 3g | 1g | 4mg | 104mg | 17g | 2g | 5g | 4g | 2% | 2% | 9% | 0% | Is gluten free |
| NSA Coffee | 60 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 66mg | 17g | 2g | 5g | 3g | 0% | 2% | 9% | 0% | Is gluten free |
| NSA English Toffee | 60 | 0 | 0 | 1g | 4mg | 66mg | 17g | 2g | 5g | 3g | 0% | 2% | 9% | 0% | Is gluten free |
| NSA Kahlua |
60 |
0 | 0 | 1g | 4mg | 66mg | 17g | 2g | 5g | 3g | 0% | 2% | 9% | 0% | Is gluten free |
| NSA Mocha | 65 | 2 | 0 | 0 | 4mg | 67mg | 18g | 2g | 5g | 3g | 0% | 2% | 9% | 0% | Is gluten free |
| NSA Vanilla | 60 | 0 | 0 | 0 | 4mg | 64mg | 17g | 2g | 5g | 3g | 0% | 2% | 9% | 0% | Is gluten free |
| NSA White Chocolate | 73 | 2 | 0 | 0 | 5mg | 73mg | 20g | 2g | 5g | 3g | 0% | 2% | 9% | 0% | Is gluten free |
*Serving Size is based on 3 oz (84 g)
**Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet.
***NSA – No Sugar Added
All flavors are 100% Kosher Certified